PRODUTOS
Navegação
Envie-nos uma mensagem


- PARÂMETROS DO PRODUTO -
| tabela de parâmetros da fresadora horizontal série 50 | |||||||||
| nome | unidade | NCH-50 | NCH-50A | NCH-50C | NCH-50LA | NCH-50L | NCH-50H | HMC-50VD | |
| Carro transversal | Carro transversal | Carro transversal | Carro transversal | Carro transversal | T invertido estação única | T positivo estação dupla | |||
| Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Número de mesas de trabalho | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Indexação da mesa de trabalho | - | 1° or 0.001° | 0.001° | 1° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | 1° or 0.001° | |
| Tempo de troca da mesa de trabalho | s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 12 | |
| Carga máxima da mesa de trabalho | kg | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1000 | 500 | |
| Ranhura em T (número de ranhuras x largura da ranhura x espaçamento) | mm | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5×18×100 | 5×14×100 | |
| Diâmetro máximo de rotação da peça de trabalho | mm | Φ900 | Φ900 | Φ900 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1300 | Φ800 | |
| Velocidade máxima da mesa de trabalho | r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16.66 | |
| curso | Movimento da mesa de trabalho para a esquerda e para a direita (direção X) | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1050 | 800 |
| Movimento da caixa do fuso para cima e para baixo (direção Y) | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
| Movimento da mesa de trabalho/coluna para frente e para trás (direção Z) | mm | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 900 | 800 | |
| Distância da linha central do fuso até a mesa de trabalho | mm | 90~690 | 50~650 | 105~705 | -40~610 | -40~610 | 110~860 | 150~900 | |
| Distância da extremidade do fuso até o centro da mesa de trabalho | mm | 120~700 | 160~740 | 170~750 | 200~800 | 200~800 | 120~1020 | 50~850 | |
| fuso | Número do cone do fuso | - | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 |
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 8000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| Potência do motor do fuso | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 9/11 | 9/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| Torque máximo do motor do fuso | Nm | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 140 | 140 | 259 | 259 | |
| Magazine de ferramentas | Capacidade do magazine de ferramentas | Pacote | 24/32 | 24/32 | 24 | 24/30 | 24/30 | 24/30/40 | 24/30/40 |
| Método de seleção de ferramenta | - | aleatório | aleatório | aleatório | aleatório | aleatório | aleatório | aleatório | |
| Diâmetro máximo da ferramenta × comprimento | mm | Φ78×300 | Φ80×300 | Φ80×300 | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ125×350 | Φ112×350 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | mm | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ230 | Φ200 | |
| Peso máximo da ferramenta | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | 25 | |
| Tempo de troca de ferramenta (ferramenta para ferramenta) | s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.76 | 3.76 | 4.75 | 3.31 | |
| Velocidade de avanço rápido | X/Y/Z | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 48 |
| Precisão da máquina-ferramenta | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Precisão de posicionamento (eixo B) | ″ | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Precisão de reposicionamento (X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| Precisão de reposicionamento (eixo B) | ″ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| outros | Peso da máquina óptica | kg | |||||||
| Peso da máquina | kg | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 12000 | 12500 | |
- Produtos relacionados -

