Com o controlo digital no seu núcleo, ultrapassa as limitações operacionais dos tornos tradicionais, transformando processos complexos em instruções precisas e fornecendo soluções de maquinagem eficientes, estáveis e consistentes. O fuso utiliza rolamentos de alta precisão para forte resistência à vibração, mantendo uma precisão estável mesmo durante operação prolongada em alta velocidade. A base é construída a partir de uma única peça de ferro fundido, tratada por envelhecimento para eliminar a tensão interna, resultando em deformação mínima e garantindo estabilidade de maquinagem a longo prazo.
| Manga do contraponto | / | Rotação interna MT5 |
| Forma de movimento do contraponto | / | Contraponto programável hidraulicamente |
| Base do torno |
| Ângulo de inclinação | DEG | 45° |
| Curso do eixo X | mm | 315 |
| Curso do eixo Z | mm | 1100/1600 |
| Velocidade de deslocamento rápido X/Z | m/min | 16/24 |
| Torre |
| Hidráulico servoassistido | / | BMT55 |
| Tempos de troca de ferramenta adjacente | s | 0.5 |
| Número de estações | / | 12 |
| Tamanho da ferramenta.torneamento/mandrilamento) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Pinça de mola | / | ER40 |
| Potência acionada | kw | 2.3 |
| Curso do eixo Y | mm | ±50 |
| Dimensão externa |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |
| Manga do contraponto | / | Rotação interna MT5 |
| Forma de movimento do contraponto | / | Contraponto programável hidraulicamente |
| Base do torno |
| Ângulo de inclinação | DEG | 45° |
| Curso do eixo X | mm | 315 |
| Curso do eixo Z | mm | 1100/1600 |
| Velocidade de deslocamento rápido X/Z | m/min | 16/24 |
| Torre |
| Hidráulico servoassistido | / | BMT55 |
| Tempos de troca de ferramenta adjacente | s | 0.5 |
| Número de estações | / | 12 |
| Tamanho da ferramenta.torneamento/mandrilamento) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Pinça de mola | / | ER40 |
| Potência acionada | kw | 2.3 |
| Curso do eixo Y | mm | ±50 |
| Dimensão externa |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |